选砂
辰砂 · 纯度 · 粗砂
| 批 | 产地 | 矿号 | 纯度 | 粗砂 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| YZS-240618-07 | 湖南辰溪 | 砂-辰-07 | 98.6% | 无 | 可开磨 |
| YZS-240615-03 | 贵州万山 | 砂-万-03 | 97.4% | 无 | 可开磨 |
| YZS-240620-11 | 陕西旬阳 | 砂-旬-11 | 91.2% | 有 | YZS-240620-11 砂纯度 91.2% 不足 |
| YZS-240612-19 | 湖南辰溪 | 砂-辰-19 | 96.8% | 无 | 可开磨 |
| YZS-240608-02 | 贵州铜仁 | 砂-铜-02 | 99.1% | 无 | 可开磨 |
开磨闸
YZS-240618-07 砂净,可进石臼
选砂口述
臼旁草稿
纯度、粗砂收成可否开磨。