寿命等级 · 复测 · 门限
活力监测计划
按物种寿命与历史衰减生成个性化复测排期。85% 门限与库存起始量触发再生优先级。
复测与状态一览
| 登记号 | 物种 | 寿命 | 发芽率 | 上次 | 下次复测 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CNA-2012-2204 | 葱 | 短寿命 | 78% | 88% | 2026-08 | 临界 |
| CNA-2018-4410 | 白菜型油菜 | 短寿命 | 82% | 90% | 2026-08 | 库存不足 |
| CNA-2001-1190 | 玉米 | 中寿命 | 84% | 89% | 2026-11 | 再生中 |
| CNA-2005-0881 | 大豆 | 中寿命 | 86% | 92% | 2026-09 | 关注 |
| CNA-1988-0007 | 谷子 | 长寿命 | 88% | 91% | 2026-12 | 关注 |
| CNA-1998-0142 | 普通栽培稻 | 中寿命 | 91% | 94% | 2027-03 | 健康 |
| CNA-2020-0902 | 绿豆 | 中寿命 | 93% | 94% | 2027-01 | 健康 |
| CNA-1995-0031 | 普通小麦 | 长寿命 | 95% | 96% | 2028-06 | 健康 |
衰减曲线 · 葱 CNA-2012-2204
余种 1,500 · 再生起始 500 · 可分发 0
衰减趋势与再生优先级
仅用库内实测数据
AI 输出须人工确认后生效。不替代出入境与共享审批。