烘核
水分闸 · 阈 8% · 不得压
| 袋 | 水分 | 炉温 | 烘时 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 袋-14 | 12.4% | 68 | 6 | 水分超不得压 |
| 袋-21 | 7.1% | 72 | 8 | 可压 |
| 袋-08 | 6.8% | 70 | 9 | 可压 |
| 袋-33 | 14.2% | — | — | 水分超不得压 |
| 袋-05 | 6.4% | 71 | 10 | 可压 |
霉变口述
压房草稿 · 不算化验
收成水分与来源草稿,潮核、霉味写进档。
烘核
| 袋 | 水分 | 炉温 | 烘时 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 袋-14 | 12.4% | 68 | 6 | 水分超不得压 |
| 袋-21 | 7.1% | 72 | 8 | 可压 |
| 袋-08 | 6.8% | 70 | 9 | 可压 |
| 袋-33 | 14.2% | — | — | 水分超不得压 |
| 袋-05 | 6.4% | 71 | 10 | 可压 |
压房草稿 · 不算化验
收成水分与来源草稿,潮核、霉味写进档。