色级
对照板 · 杂质
| 锅 | 色板 | 灰分 | 闸 |
|---|---|---|---|
| 锅-14 | — | — | 锅-14 未对色板 |
| 锅-09 | 橙红偏黑 | 0.9 | 可出 |
| 锅-22 | 橙红 | 0.8 | 可出 |
| 锅-05 | 橙 | 1.6 | 锅-05 灰分高 |
| 锅-18 | 橙红 TN | 0.7 | 可出 |
色号对照
铁盘草稿 · 不改锅次
口述钢琴色号收成内部等级。
紫胶片
铁盘 · 对色灯
色级
| 锅 | 色板 | 灰分 | 闸 |
|---|---|---|---|
| 锅-14 | — | — | 锅-14 未对色板 |
| 锅-09 | 橙红偏黑 | 0.9 | 可出 |
| 锅-22 | 橙红 | 0.8 | 可出 |
| 锅-05 | 橙 | 1.6 | 锅-05 灰分高 |
| 锅-18 | 橙红 TN | 0.7 | 可出 |
铁盘草稿 · 不改锅次
口述钢琴色号收成内部等级。