团队日历
查看团队成员的排班安排和可用时间
团队排班日历
早班
晚班
夜班
休息
| 员工 | 9/2 周三 | 9/3 周四 | 9/4 周五 | 9/5 周六 | 9/6 周日 | 9/7 周一 | 9/8 周二 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
王 王小明 前台主管 | 早 | 晚 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 早 |
李 李小花 收银员 | 早 | 晚 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 早 |
赵 赵刚 收银员 | 早 | 晚 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 早 |
陈 陈美丽 客服专员 | 早 | 晚 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 早 |
张 张伟 收银员 | 早 | 晚 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 早 |
刘 刘洋 库存管理 | 早 | 晚 | 夜 | 休 | 休 | 夜 | 早 |
人员配置建议
根据当前排班分析,下周三夜班缺少 1 名收银员,建议协调人员补位。
工时统计
本周团队总工时 177 小时,平均每人 29.5 小时,在合理范围内。