钢丝绳台账
断丝要量,区段不能漏
| 厢 | 断丝 | 在役天 | 闸 |
|---|---|---|---|
| S-19 | 2 | 410 | 可留 |
| S-04 | 11 | 620 | S-04 断丝达换绳阈值 |
| S-22 | 1 | 200 | 可留 |
| S-11 | 0 | 90 | 可留 |
| S-08 | 1 | 180 | 可留 |
断丝照片计数
AI 草稿 · 不启动升降
初计是否换绳。
钢丝绳台账
| 厢 | 断丝 | 在役天 | 闸 |
|---|---|---|---|
| S-19 | 2 | 410 | 可留 |
| S-04 | 11 | 620 | S-04 断丝达换绳阈值 |
| S-22 | 1 | 200 | 可留 |
| S-11 | 0 | 90 | 可留 |
| S-08 | 1 | 180 | 可留 |
AI 草稿 · 不启动升降
初计是否换绳。