中心温度曲线
盘 #38 · L3-A-0042冻结 75 min · 中心 -21.3 °C 已达标
冻结盘状态 · 40/42
| 盘号 | 批次 | 盘重 kg | 中心 °C | 确认 |
|---|---|---|---|---|
| #38 | L3-A-0042 | 842 | -21.3 | 待确认 |
| #37 | L3-A-0041 | 798 | -22.1 | 已确认 |
| #36 | L3-A-0040 | 856 | -21.8 | 已确认 |
冻结曲线落库不可删 · 中心温度须品控确认后放行
一号厂 / 平板冻块
盘重、中心温度与冻结曲线 — 镀冰好看,芯部须冻死
冻结 75 min · 中心 -21.3 °C 已达标
| 盘号 | 批次 | 盘重 kg | 中心 °C | 确认 |
|---|---|---|---|---|
| #38 | L3-A-0042 | 842 | -21.3 | 待确认 |
| #37 | L3-A-0041 | 798 | -22.1 | 已确认 |
| #36 | L3-A-0040 | 856 | -21.8 | 已确认 |
冻结曲线落库不可删 · 中心温度须品控确认后放行