等级 · 权属 · 基差
贸易库存
按品质与所有权切片,服务销售与套保决策,而非通用农业仪表盘。
参考货值 ¥17,586,400
| 品种 | 等级 | 数量 t | 权属 | 仓位 | 期货参考 | 货值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 小麦 | 1 等 | 1,680 | 自营 | S-01 | ¥2,710 | ¥4,552,800 |
| 小麦 | 2 等 | 1,100 | 自营 | S-04 | ¥2,580 | ¥2,838,000 |
| 玉米 | 2 等 | 1,920 | 农户代储 | S-02 | ¥2,360 | ¥4,531,200 |
| 大豆 | 1 等 | 980 | 合同锁定 | S-03 | ¥4,180 | ¥4,096,400 |
| 稻谷 | 1 等 | 400 | 农户代储 | S-05 | ¥3,920 | ¥1,568,000 |
AI 择时建议
OpenAI 兼容 · 筒仓运营