本塔次小时值
| 小时 | 吨碱氨耗 | 重碱水分 % | 分解率 % | 蒸汽 t/t | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02:00 | 0.338 | 15.6 | 97.05 | 3.62 | DCS |
| 03:00 | 0.346 | 16.0 | 97.15 | 3.58 | DCS |
| 04:00 | 0.351 | 16.3 | 97.35 | 3.55 | DCS |
| 05:00 | 0.357 | 16.7 | 97.28 | 3.52 | 化验 |
| 06:00 | 0.353 | 17.1 | 97.42 | 3.50 | DCS |
| 07:00 | 0.355 | 17.4 | 97.18 | 3.49 | 手录 |
| 08:00 | 0.360 | 18.0 | 97.30 | 3.47 | DCS |
| 09:00 | 0.354 | 17.6 | 97.20 | 3.48 | 化验 |
手录与化验补录不可无痕修改。排放与固废数据同样留痕。