主张拆句
将证据范围拆解为可验证的主张金句,并关联可用证据物件
证据范围:仅覆盖华东试点园区(苏州工业园 A 区)证据类型:监测摘要时间范围:2024.01.01-2024.12.31钉证时间:2025.04.18
主张标签
全面绿色
2024年报扉页
证据展品
仅覆盖华东试点园区(苏州工业园 A 区)
编号 EV-2024-001类型 监测摘要时间 2024.01.01-2024.12.31钉证 2025.04.18
试点园区碳排放同比下降 12.3%,未覆盖其他园区。
范围不匹配
证据范围窄于主张范围,不支持发布
证据不足
证据范围窄于主张
可发布
主张与证据范围一致时通过
问询预演查看全部
贵公司如何定义「全面绿色」?是否包含所有园区?请提供全部园区的证据或明确边界。
引用:EV-2024-001 — 试点园区碳排放同比下降 12.3%,未覆盖其他园区。
回答须引用已钉证据,否则系统将标注「证据不足」
拆句任务列表
搜索主张…
| 主张 | 证据范围 | 类型 | 时间范围 | 钉证时间 | 状态 | 问询 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全面绿色 | 仅覆盖华东试点园区(苏州工业园 A 区) | 监测摘要 | 2024.01.01-2024.12.31 | 2025.04.18 | 范围不匹配 | 3 | 查看|编辑 |
| 碳排放持续下降 | 仅覆盖华东试点园区(苏州工业园 A 区) | 监测摘要 | 2024.01.01-2024.12.31 | 2025.04.18 | 范围不匹配 | 2 | 查看|编辑 |
| 可再生能源使用率提升 | 制度适用于集团总部办公场所 | 制度文件 | 2024.01.01-2024.12.31 | 2025.04.15 | 可发布 | 1 | 查看|编辑 |
| 全员安全培训全覆盖 | 全集团在职员工 | 运营数据 | 2024.01.01-2024.12.31 | 2025.03.28 | 可发布 | 0 | 查看|编辑 |
| 零废水排放 | 仅南京化工厂 | 监测摘要 | 2024.01.01-2024.12.31 | 2025.04.05 | 范围不匹配 | 4 | 查看|编辑 |
| 社区共建成效显著 | 总部统筹的社区公益项目 | 运营数据 | 2024.01.01-2024.12.31 | 2025.03.20 | 证据不足 | 1 | 查看|编辑 |
| 碳排放数据经第三方核查 | 覆盖 3 家重点排放子公司 | 第三方声明 | 2024.01.01-2024.12.31 | 2025.04.10 | 可发布 | 1 | 查看|编辑 |
| 打造行业绿色标杆 | — | — | — | — | 待钉证 | 0 | 查看|编辑 |
共 8 条
12每页 10 条