结算电站
5座
总发电量
271.9 万kWh
业主分成
¥86.1万
待核对
2笔
月度结算单
发电量拆分 · 业主分成 · 电网对账
| 电站 | 账期 | 总发电 | 自用 | 上网 | 业主分成 | 对账 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 向日葵一期 | 2026-07 | 68.4 万 | 41.1 万 | 27.4 万 | ¥205,269 | 一致 |
| 向日葵二期 | 2026-07 | 61.2 万 | 36.7 万 | 24.5 万 | ¥183,720 | 一致 |
| 桐乡屋顶A | 2026-07 | 42.1 万 | 29.5 万 | 12.6 万 | ¥147,350 | 待核对 |
| 嘉兴纺织城 | 2026-07 | 24.6 万 | 19.6 万 | 4.9 万 | ¥98,240 | 有差异 |
| 全椒物流园 | 2026-07 | 75.6 万 | 45.4 万 | 30.2 万 | ¥226,860 | 一致 |
结算详情
向日葵一期
关口电表读数27.4 万 kWh
平台核算上网27.4 万 kWh
差异42 kWh
电费结算以关口电表为准,平台数据作核对参考,差异流程留痕。
AI 运维报告撰写
诊断建议 · 现场复测为准向日葵一期 2026-07 结算数据已选定
AI 保险理赔材料
诊断建议 · 现场复测为准自动归集曲线、工单与影像证据