板号 · 孔数 · 清洗周期 · 上机小时
在机板
5 块
待清洗
2 块
当前板
P-23A
上机时长
68 h
| 板号 | 产线 | 孔数 | 上机 | 堵孔 | 上次清洗 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P-23A | 3号线 | 10,240 | 68 h | 4 | 05-12 14:20 | 检查中 |
| P-22C | 2号线 | 10,240 | 176 h | 11 | 05-08 09:00 | 待清洗 |
| P-21B | 1号线 | 10,240 | 42 h | 0 | 05-13 22:10 | 正常 |
| P-24A | 4号线 | 10,240 | 91 h | 2 | 05-11 16:40 | 正常 |
| P-25D | 5号线 | 10,240 | 154 h | 7 | 05-09 11:30 | 待清洗 |
P-23A 孔面检查

4382 号孔可见凝胶残留。结合断头上升,建议按清洗历史提前排计划。