市场收益
¥ 12,850,320.00
18 笔79.52%
市场收益
¥ 12,850,320.00
响应补贴
¥ 2,203,450.00
偏差罚款
-¥ 1,516,820.00
左联总账 · 右联到户 · 骑缝是合同条款号
市场收益
¥ 12,850,320.00
响应补贴
¥ 2,203,450.00
偏差罚款
-¥ 1,516,820.00
合计入池
¥ 13,536,950.00
A-2024-031
第 4.2.1 条
B-2024-089
第 3.1 条
C-2024-015
第 5.4 条
D-2024-072
第 2.3 条
E-2024-044
第 6.1 条
发电企业A 分成比例超出合同上限合同 A-2024-031 第 4.2.1 条 · 上限 40% · 当前 45%
| 结算周期 | 来源金额(元) | 拆分比例 | 业主分成(元) | 审核状态 | 合同编号 | 条款依据 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | ¥ 6,768,475.00 | 45% | ¥ 3,045,813.75 | 待争议 | A-2024-031 | 第 4.2.1 条 | |
| 2025-05 | ¥ 6,761,475.00 | 25% | ¥ 1,690,368.75 | 待复核 | B-2024-089 | 第 3.1 条 | |
| 2025-05 | ¥ 6,768,495.59 | 17% | ¥ 1,150,644.25 | 已核销 | C-2024-015 | 第 5.4 条 | |
| 2025-05 | ¥ 6,768,475.00 | 8% | ¥ 541,478.00 | 已核销 | D-2024-072 | 第 2.3 条 | |
| 2025-05 | ¥ 6,803,405.00 | 5% | ¥ 340,170.25 | 待争议 | E-2024-044 | 第 6.1 条 |
共 32 条