工艺与质控
对角线 · 平面度 · 冷焊点
| 工单 | 宽 | 高 | 对角 | 平面 | 冷焊 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-0418 | 1820 | 920 | 1.2 | 0.8 | 0 | WO-0418 焊点未满 |
| WO-0412 | 1640 | 780 | 1.6 | 0.9 | 2 | WO-0412 冷焊 2 处不得交 |
| WO-0409 | 980 | 980 | 3.4 | 2.1 | 0 | WO-0409 对角线超差 3.4mm |
| WO-0405 | 2100 | 420 | 1.8 | 1 | 0 | WO-0405 焊点未满 |
| WO-0401 | 2400 | 1100 | 0.9 | 0.5 | 0 | 可交 |
| WO-0422 | 1260 | 640 | 4 | 2.8 | 0 | WO-0422 对角线超差 4mm |
WO-0418 实测
| 点 | 规格 | 值 | 判 |
|---|---|---|---|
| 外框宽度 | 1820 ±2 | 1820.4 | 合格 |
| 外框高度 | 920 ±2 | 919.8 | 合格 |
| 对角线差 | ≤2.0mm | 1.2 | 合格 |
| 平面度 | ≤1.2mm | 0.8 | 合格 |
| 拼缝最大 | ≤1.5mm | 0.8 | 合格 |

- A9 拼缝偏紧,待焊前再校
质控口述
焊台旁草稿
把当前工单的冷焊、拼缝、对角收成可否交接。