糊温与浆料
打糊稠度、温度与酸碱度现场记录
当前浆料
14.6
°Brix

粘度1860 cP
酸碱度6.4
温度38.2 ℃
密度1.06 g/mL
打糊记录
| 时间 | 糖度 | 温度 ℃ | 酸碱度 | 粘度 cP | 作业人 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:15 | 14.4 | 37.8 | 6.5 | 1840 | 林小满 | 规格内 |
| 07:40 | 14.6 | 38.2 | 6.4 | 1860 | 林小满 | 规格内 |
| 09:10 | 14.9 | 39.1 | 6.3 | 1920 | 赵工 | 规格内 |
| 10:35 | 15.4 | 40.6 | 6.2 | 2010 | 赵工 | 偏稠 |
| 12:00 | 14.5 | 38.0 | 6.4 | 1850 | 周启明 | 规格内 |
