阀网档案
型号 · 孔板 · 压差 · 方位 · 服役年限
8 条在册样本
| 阀号 | 型号 | 孔板 | 压差 | 位置 | 方位 | 年限 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST-3H-041 | TD52 | 15mm | 0.82 MPa | 三车间换热器入口 | 水平 | 4年 | 漏汽 |
| ST-2A-018 | FT46 | 20mm | 1.18 MPa | 二车间干燥器组 | 垂直 | 2年 | 完好 |
| ST-1B-092 | TD52 | 15mm | 0.61 MPa | 一车间预热段 | 水平 | 7年 | 堵塞 |
| ST-3H-042 | BK37 | 10mm | 0.79 MPa | 三车间换热器出口 | 水平 | 3年 | 待复测 |
| ST-4C-007 | FT14 | 25mm | 1.35 MPa | 四车间蒸煮罐底 | 垂直 | 5年 | 完好 |
| ST-2A-021 | TD52 | 15mm | 0.94 MPa | 二车间闪蒸罐旁路 | 水平 | 6年 | 漏汽 |
| ST-1A-003 | BK37 | 10mm | 0.55 MPa | 一车间伴热总管 | 水平 | 9年 | 完好 |
| ST-3K-110 | FT46 | 20mm | 1.02 MPa | 三车间分汽缸末端 | 水平 | 1年 | 完好 |
三维预览

ST-3H-041

当前阀
三车间换热器入口
TD52 · 15 mm
阀温 186 °C
超声 92%