运行中
里程128.7 km
水深1,258 m
介质原油
设计压力15.0 MPa
设计温度4 °C

阀组站 S-01
压力 8.7 MPa
温度 3.6 °C
中继站 P-12
压力 8.9 MPa
温度 3.7 °C
终点站 T-01
压力 8.6 MPa
温度 3.5 °C
N↑
事件时间线
| 时间 | 级别 | 事件类型 | 位置 | 描述 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05-20 10:24:15 | 紧急 | 压力异常 | 里程 78.6 km(P-07) | 压力波动超出阈值上限 12% | 处理中 |
| 05-20 09:58:42 | 重要 | 温度偏高 | 里程 34.2 km(S-03) | 温度持续高于基线 2.1 °C | 处理中 |
| 05-20 08:17:09 | 一般 | 振动异常 | 里程 112.4 km(P-11) | 振动幅值轻微上升 | 已确认 |
| 05-20 07:17:09 | 提醒 | 设备离线 | 监测点 M-45 | 通信中断持续 5 分钟 | 已恢复 |
| 05-20 06:31:11 | 一般 | 阴保电位偏移 | 里程 56.7 km(P-05) | 阴极保护电位偏移 80 mV | 已确认 |
管线健康度
87/100
良好
较昨日 ↑ 2
关键指标
更多 ›- 平均压力8.7MPa
- 平均温度3.6°C
- 流量12,650m³/h
- 累计输送量2,153,000m³
- 泄漏指数0.12
- 阴极保护电位-1,025mV
告警概览
更多 ›2
紧急告警
5
重要告警
12
一般告警
0
提醒告警