乐团编制
乐手名册 · 席位指派
按曲目将乐手指派到声部席位,与舞台图椅数联动;缺席席位可留给替补。
就绪
12
排练中
3
缺席
1
| 姓名 | 声部 | 角色 | 本曲席位 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 陈思远 | 第一小提琴 | 首席 | 第一小提琴 #1 | 就绪 |
| 林婉清 | 第一小提琴 | 副首席 | 第一小提琴 #2 | 排练中 |
| James Lee | 第一小提琴 | 第二谱台 | 第一小提琴 #3 | 就绪 |
| 周明 | 第二小提琴 | 首席 | 第二小提琴 #1 | 就绪 |
| 苏晓 | 中提琴 | 首席 | 中提琴 #1 | 就绪 |
| 韩磊 | 大提琴 | 首席 | 大提琴 #1 | 排练中 |
| 方笛 | 木管 | 长笛首席 | 木管 #1 | 就绪 |
| 高岳 | 铜管 | 圆号首席 | 铜管 #1 | 就绪 |
| 吴鼓 | 打击乐 | 定音鼓 | 打击乐 #1 | 就绪 |
| 赵弦 | 低音提琴 | 首席 | 低音提琴 #1 | 缺席 |
| 阮澄 | 木管 | 双簧管 | 木管 #2 | 就绪 |
| 裴亮 | 铜管 | 小号 | 铜管 #2 | 排练中 |
| 叶薇 | 第二小提琴 | 第二谱台 | 第二小提琴 #2 | 就绪 |
| 唐哲 | 大提琴 | 第二谱台 | 大提琴 #2 | 就绪 |
| 何岚 | 中提琴 | 副首席 | 中提琴 #2 | 就绪 |
| 沈舟 | 低音提琴 | 第二 | 低音提琴 #2 | 就绪 |
席位指派 · 贝多芬
选择乐手
舞台对应
舞台俯视图 · 点击声部
本曲已指派 16 人
- 陈思远第一小提琴 #1
- 林婉清第一小提琴 #2
- James Lee第一小提琴 #3
- 周明第二小提琴 #1
- 苏晓中提琴 #1
- 韩磊大提琴 #1
- 方笛木管 #1
- 高岳铜管 #1
- 吴鼓打击乐 #1
- 赵弦低音提琴 #1
- 阮澄木管 #2
- 裴亮铜管 #2
- 叶薇第二小提琴 #2
- 唐哲大提琴 #2
- 何岚中提琴 #2
- 沈舟低音提琴 #2