装窑
松根 · 水分 · 密度
已在火上
| 窑次 | 松根 | 山场 | 水分 | 装密 | 装量 | 用途 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-08 | 马尾松根 | 英山北坡 | 18.2% | 0.41 | 2.86 t | 船用 | 已点火 |
| Y-03 | 黄山松根 | 罗田东沟 | 26.4% | 0.38 | 2.52 t | 船用 | 不得点火 |
| Y-11 | 马尾松根夹瘤 | 麻城西岭 | 16.8% | 0.44 | 3.08 t | 船用 | 已点火 |
| Y-14 | 马尾松根 | 英山南岔 | 17.5% | 0.40 | 2.71 t | 船用 | 已点火 |
| Y-17 | 黄山松老根 | 罗田北坳 | 15.1% | 0.46 | 3.22 t | 船用 | 已点火 |
| Y-05 | 马尾松根 | 黄冈沿河 | 19.0% | 0.36 | 2.31 t | 船用 | 已点火 |
| Y-21 | 马尾松细根 | 英山北坡 | 16.8% | 0.39 | 2.18 t | 木作 | 待点 |
本窑装单
根块去皮,窑底垫松针。船厂要的是船用松焦油,切点盯 280℃。
装量
2.86t
窑容
7.0m³
折密
0.41t/m³
装窑剖面
顶空 · 烟道
松根层 · 41%
底垫松针 · 竖码
过松易塌火,过紧不出烟。
水分上限 22%。超限爆喷,闸死窑门。
山场根批
| 批 | 水分 | 吨 | 记 |
|---|---|---|---|
| 根-英北-0826 | 17.4% | 4.20 | 去皮晒两日 |
| 根-罗东-0827 | 25.8% | 1.86 | 雨后湿心,先摊 |
| 根-麻西-0825 | 16.1% | 2.40 | 瘤块出油厚 |
| 根-英南-0824 | 18.0% | 3.10 | 已装 Y-14 |
| 根-罗北-0823 | 14.9% | 1.22 | 已装 Y-17 |