周期余额 · 分类明细 · 缺口预警
学分账户
每笔学时是一行入账。不是网课弹窗。
已认定 / 周期
36/60
五年流水
| 工号 | 姓名 | 学科 | 学时 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| TCHR10086 | 张晓丽 | 语文 | 36 | 教师 TCHR10086 周期余额 36 < 60,缺口 24 学时 |
| TCHR10081 | 李明 | 数学 | 62 | 足额 |
| TCHR10092 | 陈英 | 英语 | 58 | 教师 TCHR10092 周期余额 58 < 60,缺口 2 学时 |

周期余额 · 分类明细 · 缺口预警
每笔学时是一行入账。不是网课弹窗。
已认定 / 周期
36/60
五年流水
| 工号 | 姓名 | 学科 | 学时 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| TCHR10086 | 张晓丽 | 语文 | 36 | 教师 TCHR10086 周期余额 36 < 60,缺口 24 学时 |
| TCHR10081 | 李明 | 数学 | 62 | 足额 |
| TCHR10092 | 陈英 | 英语 | 58 | 教师 TCHR10092 周期余额 58 < 60,缺口 2 学时 |
