冷链
箱温 · 冷时
| 批 | 温 | 时 | 闸 |
|---|---|---|---|
| TR-2412-07 | 2.1°C | 6 h | 温在阈 |
| TR-2412-08 | 2.4°C | 4 h | 温在阈 |
| TR-2412-09 | 3.8°C | 1 h | 温在阈 |
| TR-2412-10 | 5.2°C | 2 h | TR-2412-10 箱温 5.2°C 超阈,不得发 |
| TR-2412-11 | 1.8°C | 8 h | 温在阈 |
| TR-2412-12 | 2.6°C | 3 h | 温在阈 |

冷链
| 批 | 温 | 时 | 闸 |
|---|---|---|---|
| TR-2412-07 | 2.1°C | 6 h | 温在阈 |
| TR-2412-08 | 2.4°C | 4 h | 温在阈 |
| TR-2412-09 | 3.8°C | 1 h | 温在阈 |
| TR-2412-10 | 5.2°C | 2 h | TR-2412-10 箱温 5.2°C 超阈,不得发 |
| TR-2412-11 | 1.8°C | 8 h | 温在阈 |
| TR-2412-12 | 2.6°C | 3 h | 温在阈 |
