今日预估成本
¥ 13,820
空等总时
14.6 h
下一潮窗补给
16:30
| 拖轮 | 燃油 | 空等 h | 作业 h | 成本 |
|---|---|---|---|---|
| 海龙 01 | 82% | 4.2 | 0 | ¥890 |
| 海龙 02 | 71% | 0.5 | 2.1 | ¥3420 |
| 海龙 03 | 68% | 0.5 | 2.1 | ¥3420 |
| 海龙 04 | 45% | 0.5 | 0 | ¥890 |
| 海龙 05 | 65% | 0.5 | 2.1 | ¥3420 |
| 海龙 06 | 90% | 4.2 | 0 | ¥890 |
| 海龙 07 | 78% | 4.2 | 0 | ¥890 |
潮窗补给计划
海龙 02燃油 71% · 建议 16:30 补给
海龙 03燃油 68% · 建议 16:30 补给
海龙 04燃油 45% · 建议 16:30 补给
海龙 05燃油 65% · 建议 16:30 补给