产线赋码核验
12.5%
16 / 128
1
扫描流水
| 编码 | 层级 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CTN-20250429-00078 | 箱 | 14:32:08 | 不合格 |
| IPK-20250429-0012 | 中包 | 14:31:55 | 合格 |
| DEV-20250429-0045 | 单品 | 14:31:42 | 合格 |
| DEV-20250429-0046 | 单品 | 14:31:38 | 合格 |
| IPK-20250429-0013 | 中包 | 14:31:22 | 合格 |
当前批次层级
CTN-20250429-00078 · 箱(三级)
12.5%
16 / 128
1
扫描流水
| 编码 | 层级 | 时间 | 状态 |
|---|---|---|---|
| CTN-20250429-00078 | 箱 | 14:32:08 | 不合格 |
| IPK-20250429-0012 | 中包 | 14:31:55 | 合格 |
| DEV-20250429-0045 | 单品 | 14:31:42 | 合格 |
| DEV-20250429-0046 | 单品 | 14:31:38 | 合格 |
| IPK-20250429-0013 | 中包 | 14:31:22 | 合格 |
当前批次层级
CTN-20250429-00078 · 箱(三级)