ULD 轨道与站存星图 · uld-orbit
ULD 台账
类型、适航与权属航司。 当前 3 条业务记录。
ULD 台账
| ULD | 类型 | 权属 | 适航至 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PMC-8821 | PMC | 本航 | 2027-01 | 可用 |
| AKE-1102 | AKE | 联盟池 | 2026-11 | 在途 |
| PLA-440 | PLA | 本航 | 2026-09 | 超期外站 |
AI · ULD 台账
资产数据为演示 · 脱敏
类型、适航与权属航司。 当前 3 条业务记录。
| ULD | 类型 | 权属 | 适航至 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| PMC-8821 | PMC | 本航 | 2027-01 | 可用 |
| AKE-1102 | AKE | 联盟池 | 2026-11 | 在途 |
| PLA-440 | PLA | 本航 | 2026-09 | 超期外站 |
资产数据为演示 · 脱敏