无SOC记录,禁止提交订舱

| 托运单号 | SHIP-240521-001 | 创建时间 | 2024-05-21 10:35 |
| 电池型号 | LFP-100Ah-3.2V | ||
| UN编号 | UN3480 | ||
| 危险品类 | 9 | ||
| 包装方式 | 4G | ||
| 净重 / 毛重 | 600.0 kg / 642.0 kg | ||
| 件数 | 12 件 | ||
| 目的港 | Hamburg, DE | ||
证据链路
电池型号
UN38.3 测试报告
报告编号: CTR2404125
检测机构: CTI
测试日期: 2024-04-10
SOC记录
记录条数: 12
合格条数: 12
合格率: 100%
包装证书
证书编号: PAK2405148
签发日期: 2024-05-14
包装方式: 4G
贴标与文件
待贴标
文件清单: 3/3
| 电池型号 | UN编号 | SOC记录 | 包装证 | 承运状态 | 托运单号 | 目的港 | 创建时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFP-100Ah-3.2V | UN3480 | 无SOC记录 | 已签发 | 待核验 | SHIP-240521-001 | Hamburg, DE | 2024-05-21 10:35 | ··· |
| NCM-50Ah-3.6V | UN3480 | SOC合格 | 已签发 | 可订舱 | SHIP-240520-005 | Los Angeles, US | 2024-05-20 16:20 | ··· |
| LFP-280Ah-3.2V | UN3480 | SOC合格 | 已签发 | 待贴标 | SHIP-240519-003 | Rotterdam, NL | 2024-05-19 09:15 | ··· |
| NCA-60Ah-3.7V | UN3480 | 部分异常 | 待签发 | 待核验 | SHIP-240518-002 | Singapore, SG | 2024-05-18 14:05 | ··· |
| LFP-100Ah-3.2V | UN3480 | SOC合格 | 已签发 | 可订舱 | SHIP-240517-006 | Dubai, AE | 2024-05-17 11:40 | ··· |
| LFP-50Ah-3.2V | UN3480 | SOC合格 | 已签发 | 可订舱 | SHIP-240516-004 | Sydney, AU | 2024-05-16 10:10 | ··· |
| NCM-100Ah-3.7V | UN3480 | 待录入 | 待签发 | 待核验 | SHIP-240515-001 | Vancouver, CA | 2024-05-15 15:30 | ··· |
| LFP-314Ah-3.2V | UN3480 | SOC合格 | 已签发 | 可订舱 | SHIP-240514-007 | Antwerp, BE | 2024-05-14 13:25 | ··· |
共 8 条前往页