钻井井史
开次、井深、套管、时效,缺项标红
| 井号 | 开次 | 井深 m | 套管 | 时效 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| JH-2014 | 3 | 2840 | 入史 | 有 | 目录齐 |
| JH-1988 | 4 | 3510 | 入史 | 有 | 目录齐 |
| JH-2201 | 3 | 2612 | 入史 | 缺 | JH-2201 时效未填 |
| JH-1755 | 2 | 1980 | 缺 | 有 | JH-1755 套管未入史 |
| JH-2308 | 3 | 2450 | 入史 | 有 | 目录齐 |
日报收成史
AI 草稿 · 工程师确认
须工程师确认。
钻井井史
| 井号 | 开次 | 井深 m | 套管 | 时效 | 闸 |
|---|---|---|---|---|---|
| JH-2014 | 3 | 2840 | 入史 | 有 | 目录齐 |
| JH-1988 | 4 | 3510 | 入史 | 有 | 目录齐 |
| JH-2201 | 3 | 2612 | 入史 | 缺 | JH-2201 时效未填 |
| JH-1755 | 2 | 1980 | 缺 | 有 | JH-1755 套管未入史 |
| JH-2308 | 3 | 2450 | 入史 | 有 | 目录齐 |
AI 草稿 · 工程师确认
须工程师确认。