净毛打包 · 包号台账
| 包号 | 净重 kg | 含脂 % | 细度 µm | 回潮 % | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| W-318-A | 210 | 0.38 | 20.8 | 10.6 | 合格 |
| W-318-B | 208 | 0.45 | 20.7 | 10.9 | 合格 |
| W-318-C | 212 | 0.52 | 20.9 | 11.2 | 暂扣 |
出厂标准
- 含脂率≤ 0.5%
- 回潮率≤ 11.0%
- 细度偏差± 0.5 µm
拒收说明生成
含脂或回潮超标时,生成给牧场的白话拒收说明。以实验室复检为准。
| 包号 | 净重 kg | 含脂 % | 细度 µm | 回潮 % | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| W-318-A | 210 | 0.38 | 20.8 | 10.6 | 合格 |
| W-318-B | 208 | 0.45 | 20.7 | 10.9 | 合格 |
| W-318-C | 212 | 0.52 | 20.9 | 11.2 | 暂扣 |
含脂或回潮超标时,生成给牧场的白话拒收说明。以实验室复检为准。