模块三 · H2S ≤0.06 ppm · NH3 ≤1 · 校准 · 下风
厂界监测
厂界是围栏上的鼻子。当前 U-IN-01。
H2S
0.108 ppm
NH3
1.4
| 点 | H2S | 校准 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| U-IN-01 | 0.108 | 否 | 点 U-IN-01 H2S 0.108 ppm 超 0.06 ppm |
| U-SL-02 | 0.024 | 准 | 可界 |
| U-AE-03 | 0.018 | 准 | 可界 |

模块三 · H2S ≤0.06 ppm · NH3 ≤1 · 校准 · 下风
厂界是围栏上的鼻子。当前 U-IN-01。
H2S
0.108 ppm
NH3
1.4
| 点 | H2S | 校准 | 闸口 |
|---|---|---|---|
| U-IN-01 | 0.108 | 否 | 点 U-IN-01 H2S 0.108 ppm 超 0.06 ppm |
| U-SL-02 | 0.024 | 准 | 可界 |
| U-AE-03 | 0.018 | 准 | 可界 |
