检索样品
XRD-2025-0847
LiFePO₄ 正极粉末
命中列表
| PDF 卡片 | 物相 | 匹配度 | 匹配峰位 |
|---|---|---|---|
| 40-1499 | LiFePO₄ 橄榄石 | 94.2% | 17.2°, 20.8°, 25.6°, 29.7° |
| 21-1272 | TiO₂ rutile | 78.5% | 27.4°, 36.1°, 41.2° |
| 33-1161 | Si 衬底 | 62.1% | 28.4°, 47.3° |
AI 辅助
检索日志叙述
将检索参数与命中结果写成可复现的操作叙述,供审计与复核。
禁止虚构未测物相 · 需人工确认
命中、PDF 卡片、复现参数 — 拒绝截图式结果
检索样品
LiFePO₄ 正极粉末
| PDF 卡片 | 物相 | 匹配度 | 匹配峰位 |
|---|---|---|---|
| 40-1499 | LiFePO₄ 橄榄石 | 94.2% | 17.2°, 20.8°, 25.6°, 29.7° |
| 21-1272 | TiO₂ rutile | 78.5% | 27.4°, 36.1°, 41.2° |
| 33-1161 | Si 衬底 | 62.1% | 28.4°, 47.3° |
AI 辅助
将检索参数与命中结果写成可复现的操作叙述,供审计与复核。
禁止虚构未测物相 · 需人工确认