凝胶强度
不达标不得按培养基级出货。凝胶计为准。
多云 22℃|湿度 58%
| 袋号 | 凝胶计读数 | 放行阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|
| A-4412 | 980 g/cm² | ≥ 900 g/cm² | 合格 |
| A-4418 | 620 g/cm² | ≥ 900 g/cm² | 不达标 |
| A-4420 | 910 g/cm² | ≥ 900 g/cm² | 合格 |
| AG240520-08 | 842 g/cm² | ≥ 800 g/cm² | 合格 |
凝胶照片初判
AI 仅供初判参考,不定级替代凝胶计。COA 不得填写未测项。
不达标不得按培养基级出货。凝胶计为准。
| 袋号 | 凝胶计读数 | 放行阈值 | 判定 |
|---|---|---|---|
| A-4412 | 980 g/cm² | ≥ 900 g/cm² | 合格 |
| A-4418 | 620 g/cm² | ≥ 900 g/cm² | 不达标 |
| A-4420 | 910 g/cm² | ≥ 900 g/cm² | 合格 |
| AG240520-08 | 842 g/cm² | ≥ 800 g/cm² | 合格 |
AI 仅供初判参考,不定级替代凝胶计。COA 不得填写未测项。