对象与地块册
农户、承包、流转、实测面积挂接 — 三套数对到同一格
钱跟地走 · 名跟户走
名册密度优先 · 点选地块看格网
| 地块号 | 户主 | 证件 | 村 | 承包亩 | 实测亩 | 申报亩 | 关系 | 作物 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF-03-12 | 王德福 | 1508****4518 | 东风村 | 4.20 | 4.15 | 4.20 | 承包 | 玉米 |
| DF-03-18 | 李秀英 | 1508****3624 | 东风村 | 3.00 | 2.86 | 3.00 | 承包 | 小麦 |
| DF-05-02 | 赵建国 | 1508****4017 | 东风村 | 2.30 | 3.06 | 2.30 | 实测待核 | 玉米 |
| DF-07-09 | 陈桂兰 | 1508****682X | 东风村 | 5.50 | 5.48 | 5.50 | 流转入 | 大豆 |
| DF-01-04 | 周明远 | 1508****4519 | 东风村 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 承包 | 小麦 |
DF-05-02 · 赵建国
实测待核 农户申报 实测边界
面积异常疑与西湾村地块重叠
- 承包
- 2.30 亩
- 实测
- 3.06 亩
- 申报
- 2.30 亩
- 证件
- 1508****4017