东风村 · 申报明细
165户 562.35亩 — 身份、地块、重复、死亡交叉核验,拦在公示前
钱跟地走 · 名跟户走
| # | 户主 | 证件 | 地块 | 申报亩 | 实测亩 | 核验 | 拟发亩 | 拟发金额 | 审核人 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王德福 | 1508****4518 | DF-03-12 | 4.20 | 4.15 | 通过 | 4.15 | 435.75 | 张晓明 | 2026-08-18 09:12 |
| 2 | 李秀英 | 1508****3624 | DF-03-18 | 3.00 | 2.86 | 面积差异 | 2.86 | 300.30 | 张晓明 | 2026-08-18 09:40 |
| 3 | 陈桂兰 | 1508****682X | DF-07-09 | 5.50 | 5.48 | 通过 | 5.48 | 575.40 | 张晓明 | 2026-08-18 10:05 |
| 4 | 赵建国 | 1508****4017 | DF-05-02 | 2.30 | 3.06 | 疑似重复领 | 0.00 | 0.00 | 张晓明 | 2026-08-18 10:22 |
| 5 | 周明远 | 1508****4519 | DF-01-04 | 6.10 | 6.00 | 通过 | 6.00 | 630.00 | 张晓明 | 2026-08-18 11:01 |
| 6 | 孙玉梅 | 1508****4218 | DF-08-03 | 2.80 | 2.75 | 通过 | 2.75 | 288.75 | 李会计 | 2026-08-17 16:20 |
| 7 | 吴长河 | 1508****3615 | DF-02-15 | 4.80 | 3.92 | 面积差异 | 3.92 | 411.60 | 张晓明 | 2026-08-18 11:45 |
| 8 | 刘志强 | 1508****4019 | DF-06-01 | 1.50 | 1.50 | 待核 | 0.00 | 0.00 | — | — |
共 8 条 · 每页 20 条1 / 1
公示剩余(村部日历)
02天 14时
赵建国 · DF-05-02
农户申报 实测边界
面积异常同一户主在西湾村另有申报 XW-02-11
AI 核验建议
供人工确认 · 不自动扣发户主证件→申报地块→实测面积
疑似重复领
同一户主在西湾村另有申报 XW-02-11
AI · 册页助手
异常解释
给出可能原因假设,供人工核查
疑似重复领
点击生成,结果写入本页,不自动入账或扣发。