含水率(调湿灰)
送往水泥厂
12.6%
目标 ≤ 12%
批次含水记录
| 批次 | 去向 | 含水 % | 结果 |
|---|---|---|---|
| B-0524-01 | 水泥厂 A | 12.8% | 拒收 |
| B-0524-02 | 水泥厂 B | 11.5% | 合格 |
| B-0523-18 | 水泥厂 A | 11.9% | 合格 |
AI 助手
灰库智能分析与对账辅助
选择任务开始 AI 分析
调湿灰 · 拒收回写
送往水泥厂
12.6%
目标 ≤ 12%
| 批次 | 去向 | 含水 % | 结果 |
|---|---|---|---|
| B-0524-01 | 水泥厂 A | 12.8% | 拒收 |
| B-0524-02 | 水泥厂 B | 11.5% | 合格 |
| B-0523-18 | 水泥厂 A | 11.9% | 合格 |
灰库智能分析与对账辅助
选择任务开始 AI 分析