今日净重合计
1,285.60 t
亏吨
-3.20 t
差异率
-0.25%
过磅与出库绑定
| 过磅单 | 车牌 | 皮重 | 毛重 | 净重 | 出库 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-0156 | 皖A·12345 | 15.20 | 35.48 | 20.28 | 20.00 | +0.28 |
| W-0155 | 苏B·88721 | 14.80 | 37.20 | 22.40 | 22.50 | -0.10 |
| W-0154 | 皖C·55201 | 16.10 | 38.50 | 22.40 | 22.80 | -0.40 |
AI 助手
灰库智能分析与对账辅助
选择任务开始 AI 分析
皮重 · 净重 · 亏吨
今日净重合计
1,285.60 t
亏吨
-3.20 t
差异率
-0.25%
| 过磅单 | 车牌 | 皮重 | 毛重 | 净重 | 出库 | 差异 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W-0156 | 皖A·12345 | 15.20 | 35.48 | 20.28 | 20.00 | +0.28 |
| W-0155 | 苏B·88721 | 14.80 | 37.20 | 22.40 | 22.50 | -0.10 |
| W-0154 | 皖C·55201 | 16.10 | 38.50 | 22.40 | 22.80 | -0.40 |
灰库智能分析与对账辅助
选择任务开始 AI 分析