资产焕新
低效无效认定
按可配置指标对在册资产统一筛查打标,认定结论附测算依据并留存复核留痕,杜绝口径自说自话。
卷宗序号 · 认定批次 2026-01 · 共 4 项指标
待筛查资产
13宗
已打标认定
2宗
待复核确认
11宗
本轮筛查完成率
15%
较上轮 +18pp
- 章
指标筛查
2026-04-01
- 2
初审打标
- 3
复核确认
- 4
报批归档
筛查候选清单
13 宗| 认定 | 宗号 / 资产 | 权属单位 | 账面值(万元) | 触发指标 | 评分 |
|---|---|---|---|---|---|
滨江地块(宗地 B-14) HSZC-2026-0061 | 华晟置业集团 | 9,800 | 闲置 48 个月(≥12)收益率 0%(<2%) | 95 | |
城东机械厂老厂房(1-6 栋) HSZC-2026-0087 | 华晟置业集团 | 4,300 | 闲置 26 个月(≥12)收益率 0%(<2%) | 92 | |
华晟光电 26% 股权 HSZC-2026-0055 | 华晟科创投资 | 3,200 | 闲置 30 个月(≥12)收益率 0%(<2%)+1 | 90 | |
老旧电梯生产线(一厂) HSZC-2026-0076 | 华晟装备制造 | 1,500 | 收益率 0.5%(<2%)连续亏损 2 年(≥2) | 88 | |
精密机床数控生产线(12 台套) HSZC-2026-0102 | 华晟装备制造 | 2,100 | 闲置 18 个月(≥12)收益率 0%(<2%) | 84 | |
北方贸易公司应收债权 HSZC-2026-0022 | 华晟实业公司 | 850 | 闲置 20 个月(≥12)收益率 0%(<2%) | 82 | |
滨海度假酒店 60% 股权 HSZC-2026-0019 | 华晟置业集团 | 5,400 | 收益率 1.1%(<2%)连续亏损 2 年(≥2) | 80 | |
城北客运站旧址综合体 HSZC-2026-0093 | 华晟物业管理 | 3,600 | 收益率 1.6%(<2%) | 78 | |
河西泵站地块(含构筑物) HSZC-2026-0038 | 华晟置业集团 | 940 | 收益率 0%(<2%) | 74 | |
新华印刷厂附属仓库 HSZC-2026-0042 | 华晟实业公司 | 620 | 闲置 12 个月(≥12)收益率 0.8%(<2%) | 71 | |
自有品牌商标权(老字号「华晟」) HSZC-2026-0115 | 华晟实业公司 | 240 | 闲置 14 个月(≥12)收益率 0%(<2%) | 66 | |
开发区 12 号标准厂房 HSZC-2026-0031 | 华晟实业公司 | 2,400 | 未触发 | 63 | |
员工食堂综合楼 HSZC-2026-0070 | 华晟物业管理 | 1,800 | 收益率 1.2%(<2%) | 58 |
认定依据
HSZC-2026-0087城东机械厂老厂房(1-6 栋)
华晟置业集团 · 不动产
闲置时长26 个月标准 ≥ 12
收益率0%标准 < 2%
连续亏损0 年标准 ≥ 2
账面净值2,860万元加权计算基数
触发指标
闲置 26 个月(≥12)收益率 0%(<2%)
认定结论
依据触发指标自动生成认定表述,供审核人复核后归档。
点击上方按钮生成认定说明
AI 结论仅供参考,认定结果须经资产管理部复核并加盖确认章。