资产焕新
资产总账与清查
统一登记集团不动产、设备、股权与债权类资产,口径唯一、账实相符,作为清查与处置的权威台账。
卷宗序号 · AR-2026-071 · 2026 年度清查批次 01
资产宗数
14宗
含在册与在建
账面值总额
38,050万元
按入账原值
净值总额
23,980万元
净值 66.7%
闲置+低效
12宗
待处置资产
高评待优先
10宗
低效评分 ≥ 70
| 宗号 | 资产名称 | 权属单位 | 类别 | 坐落 / 位置 | 面积(㎡) | 账面值(万元) | 净值(万元) | 状态 | 低效评分 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HSZC-2026-0087 | 城东机械厂老厂房(1-6 栋) 苏(2026)东区不动产权第 0087 号 | 华晟置业集团 | 不动产 | 城东经济开发区振兴路 12 号 | 18,600 | 4,300 | 2,860 | 闲置 | 92 | |
| HSZC-2026-0061 | 滨江地块(宗地 B-14) 苏(2026)东区不动产权第 0061 号 | 华晟置业集团 | 不动产 | 滨江新区望江大道与临江路交界 | 42,300 | 9,800 | 7,200 | 闲置 | 95 | |
| HSZC-2026-0042 | 新华印刷厂附属仓库 苏(2026)东区不动产权第 0042 号 | 华晟实业公司 | 不动产 | 新华路 88 号厂区内 | 2,400 | 620 | 310 | 闲置 | 71 | |
| HSZC-2026-0093 | 城北客运站旧址综合体 苏(2026)东区不动产权第 0093 号 | 华晟物业管理 | 不动产 | 城北大道 1 号 | 9,600 | 3,600 | 2,240 | 低效 | 78 | |
| HSZC-2026-0031 | 开发区 12 号标准厂房 苏(2026)东区不动产权第 0031 号 | 华晟实业公司 | 不动产 | 开发区纬三路 22 号 | 6,800 | 2,400 | 1,530 | 低效 | 63 | |
| HSZC-2026-0102 | 精密机床数控生产线(12 台套) 设备台账 2018-A3-102 | 华晟装备制造 | 设备 | 装备园区 A3 车间 | — | 2,100 | 680 | 闲置 | 84 | |
| HSZC-2026-0076 | 老旧电梯生产线(一厂) 设备台账 2014-1C-076 | 华晟装备制造 | 设备 | 一厂 2 号车间 | — | 1,500 | 420 | 低效 | 88 | |
| HSZC-2026-0055 | 华晟光电 26% 股权 持股协议 HS-2016-55 | 华晟科创投资 | 股权 | — | — | 3,200 | 2,650 | 闲置 | 90 | |
| HSZC-2026-0022 | 北方贸易公司应收债权 债权转让协议 HS-2019-22 | 华晟实业公司 | 债权 | — | — | 850 | 320 | 闲置 | 82 | |
| HSZC-2026-0089 | 云数据中心机房设备(托管) 设备台账 2021-IDC-89 | 华晟科创投资 | 设备 | 高新区 IDC 机房 | — | 1,300 | 810 | 在用 | 32 | |
| HSZC-2026-0070 | 员工食堂综合楼 苏(2026)东区不动产权第 0070 号 | 华晟物业管理 | 不动产 | 总部园区东门 | 5,200 | 1,800 | 1,210 | 低效 | 58 | |
| HSZC-2026-0019 | 滨海度假酒店 60% 股权 持股协议 HS-2017-19 | 华晟置业集团 | 股权 | 滨海区旅游路 6 号 | — | 5,400 | 3,100 | 低效 | 80 | |
| HSZC-2026-0115 | 自有品牌商标权(老字号「华晟」) 商标注册证 3101005 | 华晟实业公司 | 无形资产 | — | — | 240 | 180 | 闲置 | 66 | |
| HSZC-2026-0038 | 河西泵站地块(含构筑物) 苏(2026)东区不动产权第 0038 号 | 华晟置业集团 | 不动产 | 河西区沿河路 45 号 | 3,100 | 940 | 470 | 处置中 | 74 |
资产类别结构
14 宗7
3
2
1
1
单位:宗不动产设备股权债权无形资产
使用状态分布
清查口径1
7
5
1
单位:宗在用闲置低效处置中