Estimate queue
2 awaiting owner stamp| Est. | Box | Owner | Damage | Amount | Deadline | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EST-8842 | MSKU4821736 | Maersk Line | Paint peel (roof), Rear door dent, Floor wear | USD 120.00 | 05-16 17:00 | Pending |
| EST-8841 | REPR0001 | OOCL / Depot | Roof hole, Floor corrosion | USD 680.00 | 05-16 12:00 | Stamped |
| EST-8840 | TCLU2256781 | COSCO | Door rack | USD 340.00 | 05-17 09:00 | Draft |
| EST-8839 | CMAU6677889 | CMA CGM | Corner casting crack | USD 890.00 | 05-15 18:00 | Sent back |
| EST-8838 | MSKU2468101 | Maersk Line | CSC plate overdue, Light corrosion on sills | USD 210.00 | 05-16 15:00 | Pending |
| EST-8837 | TEMU1112223 | Textainer | Interior stain, Odour | USD 150.00 | 05-16 11:00 | Stamped |

