干燥室
坯体含水 · 风温 · 出干燥放行
在干燥坯批
4
平均含水
7.4%
入窑上限 8.0%
待检 / 含水偏高
1
| 坯批号 | 含水% | 风温°C | 干燥时长h | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB-250502-12 | 6.2 | 85 | 18 | 放行 | |
| PB-250502-13 | 8.1 | 82 | 14 | 干燥中 | |
| PB-250502-14 | 9.4 | 80 | 10 | 待检 | |
| PB-250502-15 | 5.8 | 88 | 20 | 放行 |
干燥不足入窑将导致坯体炸裂 · 放行须含水 ≤ 8.0%
坯体含水 · 风温 · 出干燥放行
在干燥坯批
4
平均含水
7.4%
入窑上限 8.0%
待检 / 含水偏高
1
| 坯批号 | 含水% | 风温°C | 干燥时长h | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| PB-250502-12 | 6.2 | 85 | 18 | 放行 | |
| PB-250502-13 | 8.1 | 82 | 14 | 干燥中 | |
| PB-250502-14 | 9.4 | 80 | 10 | 待检 | |
| PB-250502-15 | 5.8 | 88 | 20 | 放行 |
干燥不足入窑将导致坯体炸裂 · 放行须含水 ≤ 8.0%