窑车周转
冷却时长 · 卸车 · 空车回码
在冷却
2
可卸车
2
冷却不足
2
空车待装
1
| 窑车 | 已冷却 h | 最低 h | 卸车 | 回码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KF-036 | 6.5 | 6 | 已卸 | 回码中 | |
| KF-037 | 4.2 | 6 | 待卸 | 冷却中 | |
| KF-038 | 7.1 | 6 | 已卸 | 空车待装 | |
| KF-039 | 5.8 | 6 | 待卸 | 冷却中 |
冷却不足卸车将导致烫伤与砖裂 · 最低冷却 6 小时
冷却时长 · 卸车 · 空车回码
在冷却
2
可卸车
2
冷却不足
2
空车待装
1
| 窑车 | 已冷却 h | 最低 h | 卸车 | 回码 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| KF-036 | 6.5 | 6 | 已卸 | 回码中 | |
| KF-037 | 4.2 | 6 | 待卸 | 冷却中 | |
| KF-038 | 7.1 | 6 | 已卸 | 空车待装 | |
| KF-039 | 5.8 | 6 | 待卸 | 冷却中 |
冷却不足卸车将导致烫伤与砖裂 · 最低冷却 6 小时