波美
计子 · 阈值 · 不足不得出
| 缸 | 读数 | 阈 | 浮标 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 缸-甲 | 12.4° | 16° | 缸-甲 波美不足不得出 | |
| 缸-乙 | 16.8° | 16° | 可出测 | |
| 缸-丙 | 15.2° | 16° | 缸-丙 波美不足不得出 | |
| 缸-戊 | 14.1° | 16° | 缸-戊 波美不足不得出 | |
| 缸-丁 | 18.6° | 16° | 可出测 |
波美口述
盐墙上草稿
不足不得出。
波美
| 缸 | 读数 | 阈 | 浮标 | 闸 |
|---|---|---|---|---|
| 缸-甲 | 12.4° | 16° | 缸-甲 波美不足不得出 | |
| 缸-乙 | 16.8° | 16° | 可出测 | |
| 缸-丙 | 15.2° | 16° | 缸-丙 波美不足不得出 | |
| 缸-戊 | 14.1° | 16° | 缸-戊 波美不足不得出 | |
| 缸-丁 | 18.6° | 16° | 可出测 |
盐墙上草稿
不足不得出。