碰撞摘要
案件 VRF-2025-05-21-1047 · ¥ 1,250,000.00
| 字段 | ERP / 主数据 | 来电 / 渠道信息 | 匹配 |
|---|---|---|---|
| 收款户名 | 晨曦科技有限公司 | Sunrise Tech Limited | ✕ |
| 审批状态 | 无对应采购订单 | 口头紧急指令 | ✕ |
| 高管行程 | 张总 · 09:00-12:00 董事会(无对外通话记录) | 自称张总来电 | ✕ |
| 历史付款 | 上次付款至工行 6222…4421 | 新账户 6222…8847 | ✕ |
跨渠道叙事比对
比较电话、邮件与 ERP 记录中的人物、金额与理由
对照 ERP、供应商主数据与审批矩阵,展示矛盾与异常
案件 VRF-2025-05-21-1047 · ¥ 1,250,000.00
| 字段 | ERP / 主数据 | 来电 / 渠道信息 | 匹配 |
|---|---|---|---|
| 收款户名 | 晨曦科技有限公司 | Sunrise Tech Limited | ✕ |
| 审批状态 | 无对应采购订单 | 口头紧急指令 | ✕ |
| 高管行程 | 张总 · 09:00-12:00 董事会(无对外通话记录) | 自称张总来电 | ✕ |
| 历史付款 | 上次付款至工行 6222…4421 | 新账户 6222…8847 | ✕ |
比较电话、邮件与 ERP 记录中的人物、金额与理由