本月演练
12 场
平均识别率
43%
平均响应
7.9 分钟
| 场景 | 目标岗位 | 难度 | 通过率 | 均响 |
|---|---|---|---|---|
| DR-01CEO 紧急汇款 | 出纳 | 高 | 34% | 8.2 分 |
| DR-02供应商账户变更 | 应付会计 | 中 | 67% | 4.5 分 |
| DR-03视频会议深伪 | 财务主管 | 高 | 28% | 11 分 |
演练脚本生成
基于脱敏业务情境生成逼真但受控的模拟来电脚本
合规模拟来电与视频指令,按岗位统计识别与拦截时效
本月演练
12 场
平均识别率
43%
平均响应
7.9 分钟
| 场景 | 目标岗位 | 难度 | 通过率 | 均响 |
|---|---|---|---|---|
| DR-01CEO 紧急汇款 | 出纳 | 高 | 34% | 8.2 分 |
| DR-02供应商账户变更 | 应付会计 | 中 | 67% | 4.5 分 |
| DR-03视频会议深伪 | 财务主管 | 高 | 28% | 11 分 |
基于脱敏业务情境生成逼真但受控的模拟来电脚本