装罐顶隙
净重与顶隙入釜。异物不得混锅。
| 罐型 | 净重 g | 顶隙 mm | 异物 |
|---|---|---|---|
| 黄桃 425g | 425 | 8.2 | 无 |
| 黄桃 425g | 418 | 11.0 | 无 |
| 黄桃 425g | 431 | 5.1 | 核屑 1 |
| 番茄沙丁鱼 425g | 427 | 7.6 | 无 |
| 番茄沙丁鱼 425g | 419 | 10.4 | 无 |
| 番茄沙丁鱼 425g | 433 | 4.8 | 过填疑 |
顶隙口述
AI 不替代保温试验。倒吸不可静默。F0 未达标不得冷却。
--:--:--
2024年5月16日
净重与顶隙入釜。异物不得混锅。
| 罐型 | 净重 g | 顶隙 mm | 异物 |
|---|---|---|---|
| 黄桃 425g | 425 | 8.2 | 无 |
| 黄桃 425g | 418 | 11.0 | 无 |
| 黄桃 425g | 431 | 5.1 | 核屑 1 |
| 番茄沙丁鱼 425g | 427 | 7.6 | 无 |
| 番茄沙丁鱼 425g | 419 | 10.4 | 无 |
| 番茄沙丁鱼 425g | 433 | 4.8 | 过填疑 |
AI 不替代保温试验。倒吸不可静默。F0 未达标不得冷却。