焙烧火道
炉室 · 温度曲线 · 窜火事件
K-03 实测 vs 设定
| 炉室 | 峰值温度 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| K-01 | 1,180 ℃ | 正常 | 曲线正常 |
| K-02 | 1,165 ℃ | 正常 | 曲线正常 |
| K-03 | 1,402 ℃ | 窜火 | 06/01 13:22 窜火,+142 ℃ |
| K-04 | 1,172 ℃ | 正常 | 曲线正常 |
窜火归因
对照火道压力与装填,起草该室说明。
炉室 · 温度曲线 · 窜火事件
K-03 实测 vs 设定
| 炉室 | 峰值温度 | 状态 | 备注 |
|---|---|---|---|
| K-01 | 1,180 ℃ | 正常 | 曲线正常 |
| K-02 | 1,165 ℃ | 正常 | 曲线正常 |
| K-03 | 1,402 ℃ | 窜火 | 06/01 13:22 窜火,+142 ℃ |
| K-04 | 1,172 ℃ | 正常 | 曲线正常 |
窜火归因
对照火道压力与装填,起草该室说明。