振动成型
体积密度 · 生块号 · 裂纹
| 生块号 | 体积密度 | 裂纹 | 成型机 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| G-2208 | 1.58 g/cm³ | 无裂纹 | V3 机 | 入炉 |
| G-2210 | 1.51 g/cm³ | 棱裂 | V3 机 | AI 初分:成型裂纹 |
| G-2213 | 1.62 g/cm³ | 无裂纹 | V4 机 | 入炉 |
| G-2216 | 1.55 g/cm³ | 角裂 | V4 机 | 待复检 |
| G-2219 | 1.60 g/cm³ | 无裂纹 | V3 机 | 入炉 |
裂纹初分
成型裂纹 vs 焙烧裂纹初分,不改负压联锁。
体积密度 · 生块号 · 裂纹
| 生块号 | 体积密度 | 裂纹 | 成型机 | 处置 |
|---|---|---|---|---|
| G-2208 | 1.58 g/cm³ | 无裂纹 | V3 机 | 入炉 |
| G-2210 | 1.51 g/cm³ | 棱裂 | V3 机 | AI 初分:成型裂纹 |
| G-2213 | 1.62 g/cm³ | 无裂纹 | V4 机 | 入炉 |
| G-2216 | 1.55 g/cm³ | 角裂 | V4 机 | 待复检 |
| G-2219 | 1.60 g/cm³ | 无裂纹 | V3 机 | 入炉 |
裂纹初分
成型裂纹 vs 焙烧裂纹初分,不改负压联锁。