模块四 · 设计稿不等于窑后色
烧成呈色
窑温、色差、分仓。偏红要回到通道墨,不是压制主线。
| 批次 | 窑 | 窑温 | ΔE | 仓 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|---|
| B250517-08 | K5-2 | 1180 ℃ | 3.8 | 偏红 | 批次 B250517-08 色差 ΔE 3.8 > 1.5,入仓 偏红 |
| B250516-02 | K5-2 | 1180 ℃ | 0.9 | A仓 | 可入档 |
| B250515-11 | K4-1 | 1165 ℃ | 2.1 | 偏青 | 批次 B250515-11 色差 ΔE 2.1 > 1.5,入仓 偏青 |

模块四 · 设计稿不等于窑后色
窑温、色差、分仓。偏红要回到通道墨,不是压制主线。
| 批次 | 窑 | 窑温 | ΔE | 仓 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|---|
| B250517-08 | K5-2 | 1180 ℃ | 3.8 | 偏红 | 批次 B250517-08 色差 ΔE 3.8 > 1.5,入仓 偏红 |
| B250516-02 | K5-2 | 1180 ℃ | 0.9 | A仓 | 可入档 |
| B250515-11 | K4-1 | 1165 ℃ | 2.1 | 偏青 | 批次 B250515-11 色差 ΔE 2.1 > 1.5,入仓 偏青 |
