模块二 · 气温一漂呈色就偏
墨水粘度
温度、粘度、批次。昨天还对的色,今天通道漂了。
| 批次 | 通道 | 粘度 | 温度 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| B250517-08 | M | 16.8 mPa·s | 28.4 ℃ | 批次 B250517-08 M 通道粘度 16.8 mPa·s 不在 11–14 |
| B250516-02 | K | 12.4 mPa·s | 25.1 ℃ | 窗内 |
| B250515-11 | C | 12.9 mPa·s | 25.4 ℃ | 窗内 |
M 通道粘度

模块二 · 气温一漂呈色就偏
温度、粘度、批次。昨天还对的色,今天通道漂了。
| 批次 | 通道 | 粘度 | 温度 | 闸口 |
|---|---|---|---|---|
| B250517-08 | M | 16.8 mPa·s | 28.4 ℃ | 批次 B250517-08 M 通道粘度 16.8 mPa·s 不在 11–14 |
| B250516-02 | K | 12.4 mPa·s | 25.1 ℃ | 窗内 |
| B250515-11 | C | 12.9 mPa·s | 25.4 ℃ | 窗内 |
M 通道粘度
