价盘看板
区域成交价 · 价盘健康度
采集各区域终端成交价,监控价盘偏离。健康区域以青绿水路标示,偏离区域需渠道管理部关注。
全国统一底价
¥328
健康区域
3
偏离区域
区域价盘
| 区域 | 底价 | 均价 | 最低观测 | 样本数 | 偏离 | 健康度 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华东 | ¥328 | ¥342 | ¥268 | 186 | -18.3% | |
| 华南 | ¥328 | ¥335 | ¥279 | 142 | -14.9% | 关注 |
| 西南 | ¥328 | ¥348 | ¥312 | 98 | -4.9% | 健康 |
| 华北 | ¥328 | ¥338 | ¥305 | 124 | -7.0% | 健康 |
| 华中 | ¥328 | ¥331 | ¥298 | 76 | -9.1% | 关注 |
| 西北 | ¥328 | ¥345 | ¥318 | 54 | -3.0% | 健康 |
华东
均价 ¥342 · 最低 ¥268
华南关注
均价 ¥335 · 最低 ¥279
西南健康
均价 ¥348 · 最低 ¥312
华北健康
均价 ¥338 · 最低 ¥305
华中关注
均价 ¥331 · 最低 ¥298
西北健康
均价 ¥345 · 最低 ¥318