合规风险地图
领域 × 子企业
| 子企业 | 招投标 | 数据 | 出口管制 | 反垄断 | 反洗钱 | 劳动用工 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备公司 | L3 · 事件 2 | L2 · 事件 0 | — | — | — | — |
| 海外公司 | — | — | L4 · 事件 1 | L3 · 事件 0 | — | — |
| 财务公司 | — | — | — | — | L2 · 事件 0 | — |
| 数科公司 | — | L4 · 事件 3 | — | — | — | — |
| 地产公司 | L2 · 事件 1 | — | — | — | — | — |
| 物流公司 | — | — | — | — | — | L1 · 事件 0 |
违规事件与审查发现回流校准等级。只读席位可供纪检与审计查看覆盖率。
| 子企业 | 招投标 | 数据 | 出口管制 | 反垄断 | 反洗钱 | 劳动用工 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 装备公司 | L3 · 事件 2 | L2 · 事件 0 | — | — | — | — |
| 海外公司 | — | — | L4 · 事件 1 | L3 · 事件 0 | — | — |
| 财务公司 | — | — | — | — | L2 · 事件 0 | — |
| 数科公司 | — | L4 · 事件 3 | — | — | — | — |
| 地产公司 | L2 · 事件 1 | — | — | — | — | — |
| 物流公司 | — | — | — | — | — | L1 · 事件 0 |
违规事件与审查发现回流校准等级。只读席位可供纪检与审计查看覆盖率。