进场分拣
枝叶入库 · 拒收建筑垃圾 · 塑料初筛
今日进场
| 时间 | 车辆 | 吨位 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 07:42 | 沪A·绿废-08 | 12.4 t | 接收 |
| 09:15 | 沪B·园林-03 | 8.2 t | 接收 |
| 10:30 | 沪C·清运-12 | 15.1 t | 拒收 · 含混凝土块与钢筋 |
| 13:05 | 沪A·绿废-11 | 11 t | 接收 |
分拣统计
枝叶42.3 t
落叶28.1 t
塑料1.2 t
石块0.8 t
拒收15.1 t
条堆外观含水初筛
AI 初筛 · 以现场/质检为准
枝叶入库 · 拒收建筑垃圾 · 塑料初筛
| 时间 | 车辆 | 吨位 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 07:42 | 沪A·绿废-08 | 12.4 t | 接收 |
| 09:15 | 沪B·园林-03 | 8.2 t | 接收 |
| 10:30 | 沪C·清运-12 | 15.1 t | 拒收 · 含混凝土块与钢筋 |
| 13:05 | 沪A·绿废-11 | 11 t | 接收 |
AI 初筛 · 以现场/质检为准